Barrio Ferrocarril3
Académicos0
CompetenciaArizona GoldenCLASIFICACIÓN OFICIAL · JORNADA 4
Corte verificado con las Jornadas 1, 3 y 4, más la resolución administrativa de Los Cochos. Jornada 2 pendiente de carga.
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | DISC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCADOR OFICIAL