Barrio Ferrocarril3
Académicos0
CompetenciaArizona GoldenCLASIFICACIÓN OFICIAL · JORNADA 4
Corte verificado con las Jornadas 1, 3 y 4, más la resolución administrativa de Los Cochos. Jornada 2 pendiente de carga.
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | DISC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCADOR OFICIAL